Boeing 787-8 |
![]() |
Boeing 787-8 A7-BCC aufgenommen am 24.09.2013 in Zürich-Kloten ZRH |
![]() |
||||
![]() |
Triebwerk: | 2x GE GEnx-1B70 oder RR Trent 1000 | ||
Schub pro Triebwerk: | 24'040-31'661 kg | 236-310 kN | ||
![]() |
||||
Höchstgeschwindigkeit: | 955 km/h | M0.90 / 516 kt | ||
![]() |
Reisegeschwindigkeit: | 902 km/h | M0.85 / 487 kt | |
![]() |
Länge: | 56.72 m | 186.10 ft | |
Höhe: | 16.92 m | 55.51 ft | ||
![]() |
Spannweite: | 60.12 m | 197.24 ft | |
Flügelfläche: | 325 m² | |||
Fahrwerk (Spur): | 9.80 m | 32.15 ft | ||
Fahrwerk (Radstand): | 22.78 m | 74.73 ft | ||
![]() |
||||
Kabinenlänge: | 42.29 m | 138.75 ft | ||
Kabinenbreite: | 5.49 m | 18.0 ft | ||
Kabinenhöhe: | ||||
Rumpfdurchmesser: | 5.74 m | 18.83 ft | ||
B 787-8 Air Canada | ||||
Reichweite: | 14'530 km | 7'850 nm | ||
Dienstgipfelhöhe: | 13'106 m | 43'000 ft | ||
Passagiere: | 242-310 / max. 381 | |||
Besatzung: | 2 | |||
![]() |
||||
Leergewicht (OEW): | 117'707-117'798 kg | 259'500-259'700 lb | ||
Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 161'025 kg | 355'000 lb | ||
Rollgewicht (MTW): | 228'384 kg | 503'500 lb | ||
Startgewicht (MTOW): | 227'930 kg | 502'500 lb | ||
B 787-8 Qatar Airways | Landegewicht (MLW): | 172'365 kg | 380'000 lb | |
Frachtvolumen Container: | 28 LD3 Container | |||
Frachtvolumen Bulk: | 11.4 m³ | |||
Frachtvolumen Total: | 138.3 m³ | |||
Nutzlast: | 43'227-43'318 kg | 95'300-95'500 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 101'323 kg (126'206l) | 223'378 lb | |
Erstflug: | 2009 | |||
Stückzahl bis 2015: | 246 | |||
Listenpreis: | 218.3 Mio. USD (2014) | |||
B 787-8 Air Canada | ||||
![]() |
copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |